Don't Miss
Home » Wiadomości » Powiat Brzeski / Strażackie statystyki – 2018 r.

Powiat Brzeski / Strażackie statystyki – 2018 r.

Redakcja serwisu malopolska112.pl przedstawiła statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego w 2018 roku. Na bazie tych informacji postaramy się przedstawić jak wyglądała aktywność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Brzeskiego.

Jak widać największa aktywność dotyczy jednostek z gmin najbardziej oddalonych od centrum powiatu. Niemniej i jednostki z Gminy Brzesko często angażowane są do wypadków na autostradzie A4 i drodze krajowej 94. Co zrozumiałe najwięcej wyjazdów maja jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Ilość fałszywych alarmów jest minimalna i stanowi margines – czego nie można powiedzieć o niektórych jednostkach w województwie, które mają po kilkadziesiąt wyjazdów do fałszywych alarmów. 

Dane statystyczne zostały  udostępnione przez Sekcję Kontrolno-Rozpoznawczą KW PSP Kraków.

 

Pełne zestawienie wszystkich jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego /<==

 

Najwięcej wyjazdów do zdarzeń – TOP 10 2018:

Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy  Razem Gmina
OSP Czchów Tak 6 72 2 80 Czchów
OSP Dębno Tak 15 55 0 70 Dębno
OSP Szczurowa Tak 14 45 1 60 Szczurowa
OSP Jadowniki Tak 20 38 1 59 Brzesko
OSP Szczepanów Tak 13 40 0 53 Brzesko
OSP Borzęcin Górny Tak 10 33 1 44 Borzęcin
OSP Porąbka Iwkowska Tak 8 29 0 37 Iwkowa
OSP Tymowa Tak 7 28 0 35 Czchów
OSP Gnojnik Tak 4 27 0 31 Gnojnik
OSP Łoniowa Tak 1 27 1 29 Dębno

 

Najwięcej wyjazdów do pożarów / TOP10 2018:

Nazwa jednostki KSRG Pożary Gmina
OSP Jadowniki Tak 20 Brzesko
OSP Dębno Tak 15 Dębno
OSP Szczurowa Tak 14 Szczurowa
OSP Szczepanów Tak 13 Brzesko
OSP Jurków Nie 12 Czchów
OSP Zaborów Tak 11 Szczurowa
OSP Borzęcin Górny Tak 10 Borzęcin
OSP Uście Solne Tak 10 Szczurowa
OSP Mokrzyska Nie 9 Brzesko
OSP Porąbka Iwkowska Tak 8 Iwkowa

 

 

Najwięcej wyjazdów do zagrożeń miejscowych / TOP10 2018:

Nazwa jednostki KSRG Miejscowe zagrożenia Gmina
OSP Czchów Tak 72 Czchów
OSP Dębno Tak 55 Dębno
OSP Szczurowa Tak 45 Szczurowa
OSP Szczepanów Tak 40 Brzesko
OSP Jadowniki Tak 38 Brzesko
OSP Borzęcin Górny Tak 33 Borzęcin
OSP Porąbka Iwkowska Tak 29 Iwkowa
OSP Tymowa Tak 28 Czchów
OSP Łoniowa Tak 27 Dębno
OSP Gnojnik Tak 27 Gnojnik

 

Ogólna statystyka / zestawienie wg gmin

Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem Gmina
OSP Borzęcin Górny Tak 10 33 1 44 Borzęcin
OSP Przyborów Nie 2 20 1 23 Borzęcin
OSP Łęki Nie 6 10 0 16  
OSP Bielcza Nie 6 7 0 13 Borzęcin
OSP Borzęcin Dolny Nie 2 5 0 7 Borzęcin
OSP Jagniówka Nie 0 4 0 4 Borzęcin
    26 79 2 107  
             
Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem Gmina
OSP Jadowniki Tak 20 38 1 59 Brzesko
OSP Szczepanów Tak 13 40 0 53 Brzesko
OSP Poręba Spytkowska Nie 3 22 0 25 Brzesko
OSP Jasień Nie 5 7 0 12 Brzesko
OSP Mokrzyska Nie 9 3 0 12 Brzesko
OSP Okocim Nie 5 0 0 5 Brzesko
OSP Wokowice Nie 0 3 0 3 Brzesko
OSP Brzesko Nie 0 0 0 0 Brzesko
    55 113 1 169  
             
Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem Gmina
OSP Czchów Tak 6 72 2 80 Czchów
OSP Tymowa Tak 7 28 0 35 Czchów
OSP Tworkowa Nie 3 18 0 21 Czchów
OSP Jurków Nie 4 12 0 16 Czchów
OSP Biskupice Melsztyńskie Nie 1 9 0 10 Czchów
OSP Złota Nie 1 3 0 4 Czchów
    22 142 2 166  
             
Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem Gmina
OSP Dębno Tak 15 55 0 70 Dębno
OSP Łoniowa Tak 1 27 1 29 Dębno
OSP Wola Dębińska Nie 6 9 0 15 Dębno
OSP Niedźwiedza Nie 1 12 1 14 Dębno
OSP Maszkienice Nie 4 7 0 11 Dębno
OSP Porąbka Uszewska Nie 1 9 0 10 Dębno
OSP Jaworsko Nie 3 3 0 6 Dębno
OSP Jastew Nie 2 2 0 4 Dębno
OSP Perła Nie 1 3 0 4 Dębno
OSP Sufczyn Nie 2 2 0 4 Dębno
OSP Doły Nie 2 1 0 3 Dębno
OSP Łysa Góra Nie 0 1 0 1 Dębno
    38 131 2 171  
             
Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem Gmina
OSP Gnojnik Tak 4 27 0 31 Gnojnik
OSP Biesiadki Nie 0 18 0 18 Gnojnik
OSP Uszew Tak 1 16 0 17 Gnojnik
OSP Zawada Uszewska Nie 3 5 0 8 Gnojnik
OSP Gosprzydowa Nie 2 5 0 7 Gnojnik
OSP Lewniowa Nie 0 5 0 5 Gnojnik
OSP Żerkó Nie 0 1 0 1 Gnojnik
    10 77 0 87  
             
Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem Gmina
OSP Porąbka Iwkowska Tak 8 29 0 37 Iwkowa
OSP Iwkowa Nie 4 8 0 12 Iwkowa
OSP Wojakowa Nie 6 2 0 8 Iwkowa
    18 39 0 57  
             
Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem Gmina
OSP Szczurowa Tak 14 45 1 60 Szczurowa
OSP Zaborów Tak 11 10 0 21 Szczurowa
OSP Rajsko Nie 6 14 0 20 Szczurowa
OSP Uście Solne Tak 10 7 0 17 Szczurowa
OSP Górka Nie 1 11 0 12 Szczurowa
OSP Niedzieliska Nie 2 4 0 6 Szczurowa
OSP Strzelce Małe Nie 3 1 0 4 Szczurowa
OSP Wola Przemykowska-Natków Nie 1 3 0 4 Szczurowa
OSP Dołega Nie 1 2 0 3 Szczurowa
OSP Kwików Nie 2 1 0 3 Szczurowa
OSP Wrzępia Nie 1 2 0 3 Szczurowa
OSP Wola Przemykowska-Zamłynie Nie 1 0 0 1 Szczurowa
OSP Pojawie Nie 0 0 0 0 Szczurowa
OSP Rylowa Nie 0 0 0 0 Szczurowa
OSP Strzelce Wielkie Nie 0 0 0 0 Szczurowa
    53 100 1 154  
             

 

IB / 112malopolska.pl